| spelnummer | gever | kwetsbaarheid | contractnz | contractow | resultaat | nzscore | impnz | impow |
| 1 | n | niem | 4Ha | C | 420 | 11 | 0 | |
| 0 | 1 | |||||||
| 0 | 6 | |||||||
| 0 | 6 | |||||||
| 2 | 0 | |||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | 13 | |||||||
| 0 |
| spelnummer | gever | kwetsbaarheid | contractnz | contractow | resultaat | nzscore | impnz | impow |
| 1 | n | niem | 1 Sa | +1 | -120 | 0 | 11 | |
| 1 | 0 | |||||||
| 6 | 0 | |||||||
| 6 | 0 | |||||||
| 0 | 2 | |||||||
| 0 | ||||||||
| 13 | 0 | |||||||
| 0 |
| imps nz | imps ow | WP NZ | WP OW |
| 13 | 26 | 7 | 13 |
| paarnummer | namen | score |
| 1 | Sjoerdje en Olga | 7 |
| 2 | Aarnout en Rob D | 7 |
| 3 | Rob V en Rob B | 13 |
| 4 | Evert en Harrina | 13 |